02.04.2009 09:16
RÁSLISTAR FYRIR FJÓRGANGINN
| Fjórgangur börn | Nafn | Lið | |
| 1 | Sigurður Bjarni Aadnegard | Óviss frá Reykjum | |
| 2 | Kristófer Smári Gunnarsson | Kofri frá Efri-Þverá | |
| Fjórgangur unglingar | |||
| 1 | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Ísak frá Ytri-Bægisá II | Lið 2 |
| 1 | Stefán Logi Grímsson | Galdur frá Gilá | Lið 4 |
| 2 | Harpa Birgisdóttir | Kládíus frá Kollaleiru | Lið 4 |
| 2 | Jóhannes Geir Gunnarsson | Auður frá Grafarkoti | Lið 3 |
| 3 | Rakel Rún Garðarsdóttir | Lander frá Bergsstöðum | Lið 1 |
| 3 | Elín Hulda Harðardóttir | Móheiður frá Helguhvammi II | LIð 4 |
| 4 | Jónína Lilja Pálmadóttir | Heimir frá Sigmundarstöðum | Lið 2 |
| 4 | Ásta Björnsdóttir | Glaumur frá Vindási | Lið 2 |
| 5 | Albert Jóhannsson | Rödd frá Gauksmýri | Lið 2 |
| 5 | Fríða Marý Halldórsdóttir | Sómi frá Böðvarshólum | Lið 1 |
| 6 | Elísabet Eir Steinbjörnsdóttir | Kremi frá Galtanesi | Lið 1 |
| 6 | Kristín Birna Sveinbjörnsdóttir | Embla frá Bergsstöðum | Lið 1 |
| 7 | Karen Ósk Guðmundsdóttir | Þrimur frá Holti | Lið 4 |
| Fjórgangur 2. flokkur | |||
| 1 | Sveinn Brynjar Friðriksson | Glanni frá Varmalæk | Lið 3 |
| 1 | Þorgeir Jóhannesson | Stínóla frá Áslandi | Lið 1 |
| 2 | Þórhallur Magnús Sverrisson | Orka frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 2 | James Bóas Faulkner | Karítas frá Lækjamóti | Lið 3 |
| 3 | Steinbjörn Tryggvason | Hrannar frá Galtanesi | Lið 1 |
| 3 | Eydís Ósk Indriðadóttir | Spes frá Grafarkoti | Lið 2 |
| 4 | Sigrún Eva Þórisdóttir | Tjarna Gráni | Lið 1 |
| 4 | Víðir Gíslason | Kaspar frá Blönduósi | Lið 4 |
| 5 | Sigurbjörg Þórunn Marteinsdóttir | Auðna frá Sauðadalsá | Lið 1 |
| 5 | Þórarinn Óli Rafnsson | Pamela frá Galtanesi | Lið 1 |
| 6 | Halldór Pálsson | Þáttur frá Seljabrekku | Lið 2 |
| 6 | Sofia Krantz | Gautur frá Höskuldsstöðum | Lið 2 |
| 7 | Stefán J Grétarsson | Einir frá Lækjamóti | Lið 1 |
| 7 | Hjördís Ósk Óskarsdóttir | Þróttur frá Húsavík | Lið 3 |
| 8 | Ingveldur Ása Konráðsdóttir | Æsir frá Böðvarshólum | Lið 2 |
| 8 | Hrannar Haraldsson | Viður frá Lækjamóti | Lið 1 |
| 9 | Leifur George Gunnarsson | Djákni frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 9 | Guðmundur Sigfússon | Kvellur frá Blönduósi | Lið 4 |
| 10 | Guðbjörg Inga Guðmundsdóttir | Ægir frá Laugamýri | Lið 1 |
| 10 | Þórólfur Óli Aadnegard | Þokki frá Blönduósi | Lið 4 |
| 11 | Gerður Rósa Sigurðardóttir | Pjakkur frá Stóru-Ásgeirsá | Lið 3 |
| 11 | Ragnar Smári Helgason | Svarti-Pétur frá Gröf | Lið 2 |
| 12 | Hilmar Frímannsson | Aron frá Holti | Lið 4 |
| 12 | Ingunn Reynisdóttir | Svipur frá Syðri-Völlum | Lið 2 |
| 13 | Ninni Kulberg | Samba frá Miðhópi | Lið 3 |
| 13 | Magnús Ólafsson | Tvinni frá Sveinsstöðum | Lið 4 |
| 14 | Halldór Sigfússon | Blær frá Hvoli | Lið 1 |
| 14 | Lena Pettersson | Viska frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 15 | Aðalheiður Einarsdóttir | Moli frá Reykjum | Lið 1 |
| 15 | Anna Lena Aldenhoff | Dorit frá Gauksmýri | Lið 2 |
| 16 | Sigrún Kristín Þórðardóttir | Dagrún frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 16 | Helga Rós Níelsdóttir | Leiknir frá Fremri-Fitjum | Lið 1 |
| 17 | Patrik Snær Bjarnason | Freyja frá Réttarholti | Lið 1 |
| 17 | Steinbjörn Tryggvason | Össur frá Galtanesi | Lið 1 |
| 18 | James B Faulkner | Vigtýr frá Lækjamóti | Lið 3 |
| 18 | Alda Björnsdóttir | Skuggi frá Sauðadalsá | Lið 1 |
| 19 | Kolbrún Stella Indriðadóttir | Ugla frá Grafarkoti | Lið 2 |
| 19 | Hörður Ríkharðsson | Knár frá Steinnesi | Lið 4 |
| 20 | Þórður Pálsson | Nóta frá Sauðanesi | Lið 4 |
| 20 | Þórhallur Magnús Sverrisson | Bartes frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 21 | Gréta B Karlsdóttir | Birta frá Efri-Fitjum | Lið 2 |
| 21 | Sigrún Eva Þórisdóttir | Katla frá Fremri-Fitjum | Lið 1 |
| 22 | Eydís Ósk Indriðadóttir | Skinna frá Grafarkoti | Lið 2 |
| 22 | Sveinn Brynjar Friðriksson | Glaumur frá Varmalæk | Lið 3 |
| 23 | Þorgeir Jóhannesson | Hrókur frá Stangarholti | Lið 1 |
| 23 | Pétur Guðbjörnsson | Klerkur | Lið 1 |
| Fjórgangur 1. flokkur | |||
| 1 | Magnús Ásgeir Elíasson | Bliki frá Stóru-Ásgeirsá | Lið 3 |
| 1 | Jakob Víðir Kristjánsson | Ás frá Tjarnalandi | Lið 4 |
| 2 | Tryggvi Björnsson | Bragi frá Kópavogi | Lið 3 |
| 2 | Helga Una Björnsdóttir | Týr frá Skeiðháholti | LIð 1 |
| 3 | Fanney Dögg Indriðadóttir | Stimpill frá N-Vindheimum | Lið 3 |
| 3 | Sigurbjörg Sigurbjörnsdóttir | Hvöt frá Miðsitju | Lið 4 |
| 4 | Herdís Einarsdóttir | Grettir frá Grafarkoti | Lið 2 |
| 4 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Ægir frá Móbergi | Lið 4 |
| 5 | Aðalsteinn Reynisson | Nótt frá Flögu | Lið 2 |
| 5 | Ólafur Guðni Sigurðsson | Gjafar frá Þúfu | Lið 2 |
| 6 | Elvar Logi Friðriksson | Kyrja frá Sólheimum | Lið 3 |
| 6 | Halldór P Sigurðsson | Virðing frá Efri-Þverá | Lið 1 |
| 7 | Einar Reynisson | Hvönn frá Syðri-Völlum | Lið 2 |
| 7 | Heimir Þór Guðmundsson | Sveinn frá Sveinsstöðum | Lið 4 |
| 8 | Ragnar Stefánsson | Vafi frá Hlíðarskógum | Lið 4 |
| 8 | Guðmundur M Skúlason | Dregill frá Magnússkógum | Lið 3 |
| 9 | Ísólfur Líndal Þórisson | Ögri frá Hólum | Lið 3 |
| 9 | Jóhann Magnússon | Askja frá Þóreyjarnúpi | Lið 1 |
| 10 | Friðrik Már Sigurðsson | Dagur frá Hjaltastaðahvammi | Lið 3 |
| 10 | Helga Una Björnsdóttir | Hljómur frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 11 | Tryggvi Björnsson | Penni frá Glæsibæ | Lið 3 |
| 11 | Magnús Ásgeir Elíasson | Gormur frá Stóru-Ásgeirsá | Lið 3 |
| 12 | Jakob Víðir Kristjánsson | Börkur frá Brekkukoti | Lið 4 |
| 12 | Pálmi Geir Ríkharðsson | Óliver frá Syðri-Völlum | Lið 2 |
| 13 | Fanney Dögg Indriðadóttir | Eldur frá Sauðadalsá | Lið 3 |
| 13 | Jóhann Albertsson | Mynt frá Gauksmýri | Lið 2 |
Skrifað af Kolla
Flettingar í dag: 1002
Gestir í dag: 3
Flettingar í gær: 2242
Gestir í gær: 4
Samtals flettingar: 2561935
Samtals gestir: 94831
Tölur uppfærðar: 13.12.2025 16:32:06
