19.03.2009 13:50
Ráslisti í SMALANN
| Nafn | Hestur | LIÐ | |
| Unglingaflokkur | |||
| 1 | Rakel Rún Garðarsdóttir | Stúdent frá Sólheimum I | Lið 1 |
| 2 | Stefán Logi Grímsson | Kæla frá Bergsstöðum | Lið 4 |
| 3 | Jóhannes Geir Gunnarsson | Auður frá Grafarkoti | Lið 3 |
| 4 | Jónína Lilja Pálmadóttir | Gæfa frá Sigmundarstöðum | Lið 2 |
| 5 | Albert Jóhannsson | Dorit frá Gauksmýri | Lið 2 |
| 6 | Rakel Ósk Ólafsdóttir | Rós frá Grafarkoti | Lið 1 |
| 2. flokkur | |||
| 1 | Magnús Líndal | Pjakkur frá Stóru-Ásgeirsá | Lið 3 |
| 2 | Guðmundur Sigfússon | Kvellur frá Blönduósi | Lið 4 |
| 3 | Sofia Birgitta Krantz | Snót frá Bjargshóli | Lið 2 |
| 4 | Þorgeir Jóhannesson | Stínóla frá Áslandi | Lið 1 |
| 5 | Jóhann Ari Böðvarsson | Mósi | Lið 1 |
| 6 | Víðir Gíslason | Spuni frá Stórhól | Lið 4 |
| 7 | Hilmar Frímannsson | Aron frá Holti | Lið 4 |
| 8 | Halldór Sigfússon | Þytur frá Lækjamóti | Lið 1 |
| 9 | Þórhallur Magnús Sverrisson | Dagrún frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 10 | Gunnar Þorgeirsson | Pjakkur frá Rauðuvík | Lið 3 |
| 11 | Hjördís Ósk Óskarsdóttir | Glotti frá Grafarkoti | Lið 3 |
| 12 | Sigurður Björn Gunnlaugsson | Kronprins frá Hörgshóli | Lið 1 |
| 13 | Garðar Valur Gíslason | Skildingur frá Sauðárkróki | Lið 3 |
| 14 | Kolbrún Stella Indriðadóttir | Ugla frá Grafarkoti | Lið 2 |
| 15 | Helga Rós Níelsdóttir | Þota frá Snallsteinshöfða | Lið 1 |
| 16 | Steinbjörn Tryggvason | Össur frá Síðu | Lið 1 |
| 17 | Pétur Guðbjörnsson | Álfur frá Grafarkoti | Lið 1 |
| 18 | Stefán J Grétarsson | Viska frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 19 | Ingvar Jón Jóhannsson | Vídalín frá Víðidalstungu II | Lið 3 |
| 20 | Þórður Pálsson | Nóta frá Sauðanesi | Lið 4 |
| 21 | Gerður Rósa Sigurðardóttir | Álmur frá Stóru-Ásgeirsá | Lið 3 |
| 22 | Guðlaug Sigurðardóttir | Laxnes | Lið 2 |
| 23 | Ingunn Reynisdóttir | Gautur frá Sigmundarstöðum | Lið 2 |
| 24 | Anna Lena Aldenhoff | Hreyfing frá Gauksmýri | Lið 2 |
| 25 | Gréta B Karlsdóttir | Svarti Pétur frá Gröf | Lið 2 |
| 26 | Hrannar Haraldsson | Tvístjarna frá Fremri-Fitjum | Lið 1 |
| 27 | Sigurbjörg Þórunn Marteinsdóttir | Bjarmi frá Hvoli | Lið 1 |
| 28 | Sóley Elsa Magnúsdóttir | Tumi | Lið 1 |
| 29 | Ragnar Smári Helgason | Kardináli frá Grafarkoti | Lið 2 |
| 30 | Konráð P Jónsson | Gibbson frá Böðvarshólum | Lið 2 |
| 31 | Lena Petterson | Sjöfn frá Höfðabakka | Lið 1 |
| 32 | James B Faulkner | Karítas frá Lækjamóti | Lið 3 |
| 33 | Jón Kristófer Sigmarsson | Leiknir frá Fremri-Fitjum | Lið 1 |
| 34 | Þórarinn Óli Rafnsson | Funi | Lið 1 |
| 35 | Sverrir Kristinsson | Toppa frá Fremri-Fitjum | Lið 1 |
| 36 | Aðalheiður Einarsdóttir | Moli frá Reykjum | Lið 1 |
| 37 | Aðalheiður Sveina Einarsdóttir | Vökull frá Holtsmúla I | Lið 1 |
| 38 | Guðrún Ósk Steinbjörnsdóttir | Óvissa frá Galtanesi | Lið 1 |
| 39 | Þórólfur Óli Aadnegard | Þokki frá Blönduósi | Lið 4 |
| 40 | Patrik Snær Bjarnason | Fáfnir frá Reykjum | Lið 1 |
| 41 | Malin Maria Person | Fáfnir frá Bakka | Lið 3 |
| 42 | Rúnar Örn Guðmundsson | Dynjandi frá Húnsstöðum | Lið 4 |
| 43 | Halldór Jón Pálsson | Lyfting frá Súluvöllum | Lið 2 |
| 44 | Ragnar Stefánsson | Vafi frá Hlíðskógum | Lið 4 |
| 1. flokkur | |||
| 1 | Matthildur Hjálmarsdóttir | Vending frá Bergsstöðum | Lið 2 |
| 2 | Ragnhildur Haraldsdóttir | Glæta frá Neðri Vindheimum | Lið 4 |
| 3 | Heimir Þór Guðmundsson | Bjarmi frá Hólabaki | Lið 4 |
| 4 | Magnús Ásgeir Elíasson | Hera frá Stóru-Ásgeirsá | Lið 3 |
| 5 | Herdís Einarsdóttir | Stika frá Grafarkoti | Lið 2 |
| 6 | Fanney Dögg Indriðadóttir | Eldur frá Sauðadalsá | Lið 3 |
| 7 | Jóhann Albertsson | Tvistur frá Hraunbæ | Lið 2 |
| 8 | Halldór P Sigurðsson | Von frá Dalvík | Lið 1 |
| 9 | Einar Reynisson | Hvönn frá Syðri-Völlum | Lið 2 |
| 10 | Guðný Helga Björnsdóttir | Siggi frá Vatni | Lið 1 |
| 11 | Pálmi Geir Ríkharðsson | Heimir frá Sigmundarst | Lið 2 |
| 12 | Ólafur Magnússon | Fregn frá Gýgjarhóli | Lið 4 |
| 13 | Aðalsteinn Reynisson | Olver frá Syðri-Völlum | Lið 2 |
| 14 | Jakob Víðir Kristjánsson | Ás frá Tjarnarlandi | Lið 4 |
| 15 | Helga Una Björnsdóttir | Kremi frá Galtanesi | Lið 1 |
| 16 | Elvar Logi Friðriksson | Hvinur frá Sólheimum | Lið 3 |
| 17 | Jóhann B Magnússon | Sindri frá Bessastöðum | Lið 1 |
| 18 | Sigurbjörg Sigurbjörnsdóttir | Hvöt frá Miðsitju | Lið 4 |
| 19 | Matthildur Hjálmarsdóttir | Gáta frá Bergsstöðum | Lið 2 |
Skrifað af Kolla
Flettingar í dag: 1735
Gestir í dag: 7
Flettingar í gær: 4182
Gestir í gær: 4
Samtals flettingar: 2568065
Samtals gestir: 94843
Tölur uppfærðar: 15.12.2025 13:33:26
