07.03.2010 10:15
Ráslisti Grunnskólamótsins
| Fegurðarreið 1.-3. bekkur | |||||||||
| Knapi | skóli | bekkur | hestur | aldur | litur | hönd | holl | einkunn | úrslit |
| Guðmunda Góa Haraldsdóttir | Árs | 3.b | Röðull frá Yzta-Mói | 14.v | rauðblesóttur | 1 | |||
| Hólmar Björn Birgisson | Aus | 3.b | Tangó frá Reykjum | 8.v | rauðblesóttur | v | 1 | ||
| Lilja María Suska Hauksdóttir | Hún | 3.b | Ljúfur frá Hvammi ll | 7.v | dökkjarpur | v | 1 | ||
| Lara Margrét Jónsdóttir | Hún | 3.b | Varpa frá Hofi | 13.v | brún | h | 2 | ||
| Guðný Rúna Vésteinsdóttir | Var | 2.b | Blesi frá Litlu-Tungu ll | 9.v | rauðblesóttur | h | 2 | ||
| Jódís Helga Káradóttir | Var | 2.b | Pókemon frá Fagranesi | 10.v | brúnn | h | 2 | ||
| Magnús Eyþór Magnússon | Árs | 2.b | Katla frá Íbishóli | 14.v | brún | v | 3 | ||
| Ásdís Freyja Grímsdóttir | Hún | 2.b | Pjakkur frá Efri-Mýrum | 17.v | brúnn | v | 3 | ||
| Jón Hjálmar Ingimarsson | Var | 1.b | Gola frá Flugumýri | 11.v | brúnn | v | 3 | ||
| Þrígangur 4.-7. bekkur | |||||||||
| Knapi | skóli | bekkur | hestur | aldur | litur | hönd | holl | einkunn | úrslit |
| Sigurður Bjarni Aadengard | Blö | 5.b | Óviss frá Reykjum | 18.v | rauð | h | 1 | ||
| Hreinn Magnússon | Hún | 5.b | Prúð frá Leysingjastöðum | 10.v | sótrauð stjörnótt | h | 1 | ||
| Eva Dögg Pálsdóttir | Hvt | 6.b | Broncó frá Hvoli | 14.v | móálóttur | v | 2 | ||
| Anna Baldvina Vagnsdóttir | Var | 6.b | Niflungur | 12.v | brúnn | v | 2 | ||
| Karitas Aradóttir | Hvt | 4.b | Elegant frá Austvaðsholti 1 | 9.v | rauður | v | 3 | ||
| Rakel Eir Ingimarsdóttir | Var | 5.b | Flæsa frá Fjalli | 6.v | jarpblesótt | v | 3 | ||
| Hinrik Pétur Helgason | Árs | 7.b | Hringur | 6.v | rauðblesóttur | v | 4 | ||
| Friða Isabell Friðriksdóttir | Árs | 6.b | Gormur frá Ytra-Löngumýri | 18.v | brúnn sokkóttur | v | 4 | ||
| Ásdís Ósk Elvarsdóttir | Var | 6.b | Hafþór frá Syðra-Skörðugili | 8.v | bleikálóttur | h | 5 | ||
| Arndís Sif Arnarsdóttir | Hvt | 5.b | Álfur frá Grafarkoti | 9.v | brúnn | h | 5 | ||
| Jóhanna Skagfjörð | Blö | 5.b | Stígandi | 21.v | mósóttur | h | 6 | ||
| Ásdís Brynja Jónsdóttir | Hún | 5.b | Ör frá Hvammi | 7.v | rauð | h | 6 | ||
| Sólrún Tinna Grímsdóttir | Hún | 4.b | Gyðja frá Reykjum | 6.v | jörp | h | 7 | ||
| Freyja Sól Bessadóttir | Var | 4.b | Blesi frá Litlu- Tungu ll | 9.v | rauðblesóttur | h | 7 | ||
| Kristófer Már Tryggvason | Blö | 6.b | Gammur frá Steinnesi | 13.v | brún skjóttur | v | 8 | ||
| Sigríður Kristjana Þorkelsdóttir | Hún | 5.b | Galdur frá Gilá | 19.v | bleikálóttur | v | 8 | ||
| Viktoría Eik Elvarsdóttir | Var | 5.b | Smáralind frá Syðra-Skörðugili | 9.v | brún | v | 9 | ||
| Helgi Fannar Gestson | Var | 5.b | Spá frá Blönduósi | 7.v | rauðblesóttur | v | 9 | ||
| Lilja Karen Kjartansdóttir | Hvt | 7.b | Fía frá Hólabaki | 14.v | jörp | h | 10 | ||
| Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | Var | 7.b | Glymur frá Hofsstaðarseli | 6.v | vindskjóttur | h | 10 | ||
| Sigurður Bjarni Aadengard | Blö | 5.b | Prinsessa frá Blönduósi | 7.v | leirljós | v | 11 | ||
| Nína Guðbjörg Gunnarsdóttir | Hvt | 5.b | Auður frá Grafarkoti | 10.v | rauður | v | 11 | ||
| Jón Ægir Skagfjörð | Blö | 6.b | Perla | 8.v | brún | v | 12 | ||
| Eva Dögg Pálsdóttir | Hvt | 6.b | Ljómi frá Reykjarhóli | 10.v | rauður glófextur | v | 12 | ||
| Karitas Aradóttir | Hvt | 4.b | Þokki frá Hvoli | 14.v | mósóttur | v | 13 | ||
| Guðmar Freyr Magnússon | Árs | 4.b | Frami frá Íbishóli | 13.v | rauðstjörnóttur | v | 13 | ||
| Fjórgangur 8.-10.bekkur | |||||||||
| Knapi | skóli | bekkur | hestur | aldur | litur | hönd | holl | einkunn | úrsl |
| Haukur Marian Suska Haukss | Hún | 8.b | Leggur frá Kanastöðum | 7.v | jarpur | h | 1 | ||
| Róbert Arnar Sigurðsson | Hvt | 9.b | Katla frá Fremri-Fitjum | 10.v | móálótt | h | 1 | ||
| Sara María Ásgeirsdóttir | Var | 9.b | Ófeigur frá Tunguhlíð | 15.v | rauðblesóttur | v | 2 | ||
| Fríða Marý Halldórsdóttir | Hvt | 10.b | Sómi frá Böðvarshólum | 7.v | jarpur | v | 2 | ||
| Jóhannes Geir Gunnarsson | Hvt | 10.b | Þróttur frá Húsavík | 14.v | rauður | h | 3 | ||
| Elínborg Bessadóttir | Var | 10.b | Viðja frá Hofsstaðarseli | 7.v | jarpstjörnótt | h | 3 | ||
| Fanndís Ósk Pálsdóttir | Hvt | 8.b | Elegant frá Austvaðsholti 1 | 9.v | rauður | v | 4 | ||
| Hanna Ægisdóttir | Hún | 8.b | Skeifa frá Stekkjardal | 9.v | brúnstjörnótt | v | 4 | ||
| Kristófer Smári Gunnarsson | Hvt | 8.b | Djákni frá Höfðabakka | 12.v | brúnn | v | 5 | ||
| Helga Rún Jóhannsdóttir | Hvt | 8.b | Heron frá Seljabrekku | 7.v | brúnn | v | 6 | ||
| Gunnar Freyr Gestson | Var | 8.b | Flokkur frá Borgarhóli | 8.v | rauður | v | 6 | ||
| Rakel Ósk Ólafsdóttir | Hvt | 8.b | Rós frá Grafarkoti | 9.v | rauð tvístjörnótt | v | 7 | ||
| Ingibjörg Lóa Hjaltadóttir | Var | 8.b | Bjálki frá Hjalla | 15.v | rauðblesóttur | v | 7 | ||
| Friðrún Fanný | Hún | 8.b | Fantur frá Bergstöðum | 11.v | rauður | h | 8 | ||
| Haukur Marian Suska Haukss | Hún | 8.b | Laufi frá Röðli | 8.v | rauðstjörnóttur | h | 8 | ||
| Jón Helgi Sigurgeirsson | Var | 9.b | Bjarmi frá Enni | 8.v | leirljósblesó sokkóttur | v | 9 | ||
| Katrína Ingimarsdóttir | Var | 9.b | Lómur frá Flugumýri | 8.v | móálóttur | v | 9 | ||
| Eydís Anna Kristófersdóttir | Hvt | 9.b | Viður frá Syðri-Reykjum | 8.v | bleikáólóttur | h | 10 | ||
| Hákon Ari Grímsson | Hún | 8.b | Gyðja frá Reykjum | 6.v | jörp | h | 10 | ||
| Stefanía Guðrún Eyjólfsdóttir | Var | 9.b | Moli frá Borgarhóli | 8.v | brúnn | v | 11 | ||
| Stefán Logi Grímsson | Hún | 10.b | Nökkvi frá Reykjum | 6.v | brúnn | v | 11 | ||
| Bryndís Rún Baldursdóttir | Árs | 9.b | Aron frá Eystri-Hól | 12.v | grár | h | 12 | ||
| Skeið 8.-10. bekkur | |||||||||
| Knapi | skóli | bekkur | hestur | aldur | litur | timi 1 | timi 2 | úrslit | |
| Steindóra Ólöf Haraldsdóttir | Árs | 10.b | Gneysti frá Yzta-Mói | 17.v | móbrúnn | ||||
| Elínborg Bessadóttir | Var | 10.b | Stína frá Bakka | 14.v | brún | ||||
| Fríða Marý Halldórsdóttir | Hvt | 10.b | Stígur frá Efri-Þverá | 11.v | brúnn | ||||
| Stefán Logi Grímsson | Hún | 10.b | Skrámur frá Steinnesi | 11.v | brúnn | ||||
| Jón Helgi Sigurgeirsson | Var | 9.b | Náttar frá Reykjavík | 17.v | brúnn | ||||
| Sara María Ásgeisdóttir | Var | 9.b | Jarpblesa frá Djúpadal | 10.v | jarpblesótt | ||||
| Kristófer Smári Gunnarsson | Hvt | 8.b | Kofri frá Efri-Þverá | 7.v | rauðblesóttur | ||||
| Fanndís Ósk Pálsdóttir | Hvt | 8.b | Moli frá Miðgrund | 10.v | jarpur | ||||
| Gunnar Freyr Gestsson | Var | 8.b | Sveipur frá Borgarhóli | 8.v | rauðblesóttur | ||||
| Haukur Marian Suska Hauksson | Hún | 8.b | Gletta frá Hofsstöðum | 7.v | gráskjótt | ||||
Skrifað af Tóta
Flettingar í dag: 1703
Gestir í dag: 37
Flettingar í gær: 1742
Gestir í gær: 32
Samtals flettingar: 2479024
Samtals gestir: 94082
Tölur uppfærðar: 6.11.2025 21:51:14
