01.04.2011 23:02
Grunnskólamót - Ráslistar
| Fegurðarreið 1. - 3. bekkur | |||||||
| Holl | Nafn | Bekk | Skóli | Hönd | Hestur | Aldur og litur | |
| 1 | Ásdís Freyja Grímsdóttir | 3 | Húnavallaskóla | V | Hnakkur frá Reykjum | 6v | brúnskjótt |
| 1 | Vigdís María Sigurðardóttir | 3 | Gr.Austan Vatna | V | Toppur frá Sleitustöðum | 14v | brúnn |
| 2 | Freydís Þóra Bergsdóttir | 3 | Gr.Austan Vatna | H | Gola frá Ytra-vallholti | 7v | jörp |
| 2 | Guðný Rúna Vésteinsdóttir | 3 | Varmahlíðarskóla | H | Tíbrá frá Hofstaðaseli | 6v | rauðblesóttur |
| 3 | Einar Pétursson | 1 | Húnavallaskóla | H | Jarl frá Hjallalandi | 10v | brúnn |
| 3 | Rakel Gigja Ragnarsdóttir | 1 | Gr,Húnaþings v. | H | Uggur frá Grafarkoti | 6v | brúnblesóttur |
| 4 | Bjartmar Dagur Bergþórs | 2 | Blönduskóla | H | Fagrajörp | 15v | jörp |
| 4 | Rannveig Elva Arnarsd | 2 | Gr,Húnaþings v. | H | Jasmín frá Þorkelshóli 2 | 16v | jörp |
| 5 | Björg Ingólfsdóttir | 2 | Varmahlíðarskóla | H | Hágangur frá Narfastöðum | 14v | rauðglófextur |
| 5 | Júlía Kristín Pálsdóttir | 2 | Varmahlíðarskóla | H | Ketill frá Flugumýri | 20v | bleikálóttur |
| 6 | Ásdís Freyja Grímsdóttir | 3 | Húnavallaskóla | V | Drífandi frá Steinnesi | 6v | rauðblesóttur |
| 6 | Jón Hjálmar Ingimarsson | 2 | Varmahlíðarskóla | V | Garður frá Fjalli | 7v | grár |
| 7 | Guðný Rúna Vésteinsdóttir | 3 | Varmahlíðarskóla | H | Blesi frá Litlu-tungu II | 10v | rauðblesóttur |
| 7 | Stefanía Sigfúsdóttir | 3 | Árskóla | H | Lady frá Syðra-vallholti | 15v | brúnn |
| Tölt 4. - 7. bekkur | |||||||
| Holl | Nafn | Bekk | Skóli | Hönd | Hestur | Aldur Litur | |
| 1 | Viktor Jóhannes Kristófers | 6 | Gr.Húnaþings v. | H | Gósi frá Miðhópi | 10v | brúnn |
| 1 | Sigríður Kristjana Þorkellsdóttir | 6 | Húnavallaskóli | H | Laufi frá Röðli | 8v | rauður |
| 2 | Anna Margrét Hörpudóttir | 5 | Árskóla | V | Snilld frá Varmalæk | 11v | rauðblesótt |
| 2 | Karitas Aradóttir | 5 | Gr.Húnaþings v. | V | Elegant frá Austvaðsholti 1 | 13v | rauður |
| 3 | Lilja María Suska | 4 | Húnavallaskóli | H | Hamur frá Hamarshlíð | 14v | brúnn |
| 3 | Sólrún Tinna Grímsdóttir | 5 | Húnavallaskóli | H | Drífandi frá Steinnesi | 6v | rauðblesóttur |
| 4 | Ingunn Ingólfsdóttir | 5 | Varmahlíðarskóli | H | Hágangur frá Narfastöðum | 14v | rauðurglófextur |
| 4 | Telma Rún Magnúsdóttir | 5 | Gr.Húnaþings v. | H | Hrafn frá Hvoli | 8v | brúnn |
| 5 | Eva Dögg Pálsdóttir | 7 | Gr.Húnaþings v. | H | Ljómi frá Reykjarhóli | 10v | rauðurglófextur |
| 5 | Anna Baldvina Vagnsdóttir | 7 | Varmahlíðarskóli | H | Móalingur frá Leirubakka | 12v | móálóttur |
| 6 | Arndís Sif Arnarsdóttir | 6 | Gr.Húnaþings v. | H | Klerkur frá Keflavík | 17v | brúnn |
| 6 | Sigurður Bjarni Aadengard | 6 | Blönduskóli | H | Þokki frá Blönduósi | 13v | rauður |
| 7 | Leon Paul Suska | 6 | Húnavallaskóli | H | neisti frá Bolungarvík | 12v | rauður |
| 7 | Viktor Jóhannes Kristófers | 6 | Gr.Húnaþings v. | H | Sómi frá Böðvarshólum | 8v | jarpur |
| 8 | Karitas Aradóttir | 5 | Gr.Húnaþings v. | V | Katla frá Fremri-Fitjum | 11v | mósótt |
| 8 | Rakel Eir Ingimarsdóttir | 6 | Varmahlíðarskóli | V | Vera frá Fjalli | 7v | bleikálótt |
| 9 | Lilja María Suska | 4 | Húnavallaskóli | H | Þruma frá Steinnesi | 5v | rauðblesóttur |
| 9 | Lara Margrét Jónsdóttir | 4 | Húnavallaskóli | H | Eyvör frá Eyri | 5v | leirljós |
| 10 | Sólrún Tinna Grímsdóttir | 5 | Húnavallaskóli | V | Perla frá Reykjum | 11v | sótrauð tvístjörnótt |
| 10 | Telma Rún Magnúsdóttir | 5 | Gr.Húnaþings v. | V | Efling frá Hvoli | 8v | rauð |
| 11 | Þórdís Inga Pálsdóttir | 7 | Varmahlíðarskóli | H | Reynir frá Flugumýri | 6v | jarpstjörnóttur |
| 11 | Sigríður Kristjana Þorkellsdóttir | 6 | Húnavallaskóli | H | Hnakkur frá Reykjum | 6v | brúnskjóttur |
| 12 | Viktoría Eik Elvarsdóttir | 6 | Varmahlíðarskóli | H | Máni frá Kvestu | 18v | brúnskjóttur |
| 12 | Ásdís Brynja Jónsdóttir | 6 | Húnavallaskóli | H | Ör frá Hvammi | 7v | rauð |
| 13 | Anna Baldvina Vagnsdóttir | 7 | Varmahlíðarskóli | V | Skrúfa frá Lágmúla | 11v | brún |
| 13 | Inga Þórey Þórarinsdóttir | 5 | Gr.Húnaþings v. | V | Funi frá Fremri-fitjum | 13v | móskjóttur |
| 14 | Helgi Fannar Gestsson | 6 | Varmahlíðarskóli | H | Spá frá Blönduósi | 7v | rauðblesótt |
| 14 | Anna Herdís Sigurbjartsd | 6 | Gr.Húnaþings v. | H | Stjarni | 12v | brúnn |
| 15 | Hólmarr Björn Birgisson | 4 | Gr.Austan Vatna | V | Tangó frá Reykjum | 15v | rauðblesóttur |
| 15 | Eva Dögg Pálsdóttir | 7 | Gr.Húnaþings v. | V | Fjöður frá Grund 2 | 15v | móskjótt |
| 16 | Ásdís Ósk Elvarsdóttir | 7 | Varmahlíðarskóli | H | Ópera frá Brautarholti | 6v | rauðblesótt |
| 16 | Viktor Jóhannes Kristófers | 6 | Gr.Húnaþings v. | H | Flosi frá Litlu-Brekku | 9v | brúnn |
| 17 | Karitas Aradóttir | 5 | Gr.Húnaþings v. | V | Gyðja frá Miklagarði | 10v | jörp |
| 17 | Þórdís Inga Pálsdóttir | 7 | Varmahlíðarskóli | V | Kjarval frá Blönduósi | 6v | grár |
| 18 | Kristófer Már Tryggvason | 7 | Blönduskóli | V | Gammur frá Steinnesi | 15v | brúnskjóttur |
| Fjórgangur 8. - 10. bekkur | |||||||
| Holl | Nafn | Bekk | Skóli | Hönd | Hestur | Aldur og litur | |
| 1 | Haukur Marian Suska | 9 | Húnavallaskóli | H | Tinna frá Hvammi II | 7v | brún |
| 1 | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 8 | Varmahlíðarskóli | H | Glymur frá Hofsstaðaseli | 7v | móvindskjóttur |
| 2 | Friðrún Fanney Guðmundsdóttir | 9 | Húnavallaskóli | H | Eljar frá Oddhóli | 12v | móálóttur |
| 2 | Fanndís Ósk Pálsdóttir | 9 | Gr.Húnaþings v. | H | Geisli frá Efri-Þverá | 10v | rauður |
| 3 | Jón Helgi Sigurgeirsson | 10 | Varmahlíðarskóli | H | Samson frá Svignaskarði | 11v | rauðskjóttur |
| 3 | Róbert Arnar Sigurðsson | 10 | Gr.Húnaþings v. | H | Leiknir frá Löngumýri 1 | 9v | brúnn |
| 4 | Eydís Anna Kristófersd | 10 | Gr.Húnaþings v. | V | Renna frá Efri-Þverá | 6v | jörp |
| 4 | Hanna Ægisdóttir | 9 | Húnavallaskóli | V | Penni frá Stekkjardal | 7v | grár |
| 5 | Helga Rún Jóhannsdóttir | 9 | Gr.Húnaþings v. | H | Lávarður frá Þóreyjarnúpi | 9v | grár |
| 5 | Hákon Ari Grímsson | 9 | Húnavallaskóli | H | Gleði frá Sveinsstöðum | 9v | rauð |
| 6 | Lilja Karen Kjartansdóttir | 8 | Gr.Húnaþings v. | V | Tangó frá Síðu | 7v | rauður |
| 7 | Haukur Marian Suska | 9 | Húnavallaskóli | H | Þruma frá Steinnesi | 5v | rauðblesótt |
| 7 | Rósanna Valdimarsdóttir | 9 | Varmahlíðarskóli | H | Taktur frá Hestasýn | 8v | grár |
| 8 | Ragna Vigdís Vésteinsdóttir | 8 | Varmahlíðarskóli | H | Mökkur frá Hofsstaðaseli | 7v | jarpur |
| 8 | Rakel Ósk Ólafsdóttir | 9 | Gr.Húnaþings v. | H | Blær frá Hvoli | 9v | bleikálóttur |
| 9 | Ragnheiður Petra Óladóttir | 9 | Árskóli | V | Rán frá Skelfisstöðum | 7v | rauð-glófext,blesótt |
| 9 | Róbert Arnar Sigurðsson | 10 | Gr.Húnaþings v. | V | Stígandi frá Hvoli | 7v | móálóttur |
| 10 | Sigurgeir Njáll Bergþórsson | 8 | Blönduskóli | V | Hátíð frá Blönduósi | 8v | grár |
| 10 | Kristófer Smári Gunnars | 9 | Gr.Húnaþings v. | V | Krapi frá Efri-Þverá | 10v | grár |
| 11 | Friðrún Fanney Guðmundsdóttir | 9 | Húnavallaskóli | H | Kjarkur frá Flögu | 8v | grár |
| 11 | Eydís Anna Kristófersd | 10 | Gr.Húnaþings v. | H | Stjörnudís frá Efri-Þverá | 13v | rauðstjörnótt |
| 12 | Fanndís Ósk Pálsdóttir | 9 | Gr.Húnaþings v. | V | Gyðja frá Miklagarði | 10v | jörp |
| 12 | Hanna Ægisdóttir | 9 | Húnavallaskóli | V | Skeifa frá Stekkjardal | 9v | brúnstjörnótt |
| 13 | Gunnar Freyr Gestsson | 9 | Varmahlíðarskóli | V | Flokkur frá Borgarhóli | 8v | rauður |
| 13 | Lilja Karen Kjartansdóttir | 8 | Gr.Húnaþings v. | V | Glóðar frá Hólabaki | 8v | rauður |
| Skeið | |||||||
| Nafn | Bekk | Skóli | Hestur | Aldur og litur | |||
| 1 | Eydís Anna Kristófersd | 10 | Gr.Húnaþings v. | Erpur frá Efri-Þverá | 7v | rauður | |
| 2 | Haukur Marian Suska | 9 | Húnavallaskóla | Tinna frá Hvammi II | 7v | brún | |
| 3 | Hanna Ægisdóttir | 9 | Húnavallaskóla | Blesa frá Hnjúkahlíð | 10v | rauðblesótt | |
| 4 | Kristófer Smári Gunnars | 9 | Gr.Húnaþings v. | Stakur frá Sólheimum | 13v | jarpur | |
| 5 | Ragnheiður Petra Óladóttir | 9 | Árskóli | Hrekkur frá Enni | 11v | rauður stjörnóttur | |
| 6 | Sara María Ásgeirsdóttir | 10 | Varmahlíðarskóla | Jarpblesa frá Djúpadal | 11v | jarpblesótt | |
| 7 | Ragna Védís Vésteinsdóttir | 8 | Varmahlíðarskóla | Syrpa frá Hofsstaðaseli | 16v | rauðskjótt | |
| 8 | Helga Rún Jóhannsdóttir | 9 | Gr.Húnaþings v. | Hvirfill frá Bessastöðum | 10 v | rauðtvístjörnóttur | |
| 9 | Jón Helgi Sigurgeirsson | 10 | Varmahlíðarskóla | Hrappur frá Sauðárkróki | 9v | bleikálóttur | |
| 10 | Eydís Anna Kristófersd. | 10 | Gr.Húnaþings v. | Gósi frá Miðhópi | 10v | brúnn | |
| 11 | Haukur Marian Suska | 9 | Húnavallaskóla | Irpa frá Saurbæ | 5v | dökkjörp | |
Skrifað af Guðnýju
Flettingar í dag: 442
Gestir í dag: 12
Flettingar í gær: 1072
Gestir í gær: 19
Samtals flettingar: 2540709
Samtals gestir: 94556
Tölur uppfærðar: 5.12.2025 14:23:52
