25.05.2011 22:02
Kynbótasýning, efstu hross
Þá eru tveir dagar búnir af kynbótasýningunni hérna á Hvammstanga. Hér fyrir neðan má sjá 25 hæstu hross eftir fyrstu tvo dagana. Þrjú holl eru á morgun og svo er yfirlitssýning á föstudaginn. Veitinganefnd Þyts stendur vaktina og er með til sölu flottar veitingar eins og þeim einum er lagið, svo það er um að gera fyrir fólk að skella sér upp á svæði, sitja inn í félaghúsi með kaffi og horfa á flott hross.
Hross á þessu móti Sýnandi Sköpulag Kostir Aðaleinkunn
IS2006256275 Heiðdís frá Hólabaki Agnar Þór Magnússon 8,24 8,17 8,2
IS2006238377 Hrefna frá Vatni Agnar Þór Magnússon 8,35 8,07 8,18
IS1999225298 Gola frá Reykjavík Björn Haukur Einarsson 8,44 7,93 8,14
IS2006149193 Hróður frá Laugabóli Ísólfur Líndal Þórisson 8,18 8 8,07
IS2006155652 Sveipur frá Áslandi Tryggvi Björnsson 8,31 7,83 8,02
IS2006156400 Magni frá Sauðanesi Tryggvi Björnsson 8,26 7,85 8,01
IS2007136679 Svikahrappur frá Borgarnesi Agnar Þór Magnússon 7,9 8,08 8,01
IS2004201081 Sif frá Söguey Tryggvi Björnsson 8,25 7,79 7,97
IS2006255105 Návist frá Lækjamóti Ísólfur Líndal Þórisson 8,13 7,8 7,93
IS2006237538 Dimma frá Gröf Björn Haukur Einarsson 8,24 7,71 7,92
IS2007180714 Vísir frá Valstrýtu Björn Haukur Einarsson 7,79 7,97 7,9
IS2006236366 Von frá Miðgarði Agnar Þór Magnússon 7,96 7,86 7,9
IS2006156290 Dynfari frá Steinnesi Tryggvi Björnsson 8,09 7,76 7,89
IS2005187251 Vökull frá Sæfelli Ísólfur Líndal Þórisson 7,93 7,87 7,89
IS2005235546 Ísbrún frá Syðstu-Fossum Ómar Pétursson 7,86 7,88 7,88
IS2005237216 Stjarna frá Borgarlandi Agnar Þór Magnússon 8,01 7,79 7,88
IS2007235546 Heiðdís frá Syðstu-Fossum Björn Haukur Einarsson 7,57 8,08 7,87
IS2005237215 Dyndís frá Borgarlandi Agnar Þór Magnússon 8,2 7,58 7,83
IS2007238736 Vissa frá Lambanesi Birna Tryggvadóttir Thorlacius 7,68 7,9 7,81
IS2005255052 Hula frá Efri-Fitjum Tryggvi Björnsson 8,08 7,62 7,8
IS2005156521 Þytur frá Stekkjardal Tryggvi Björnsson 8,09 7,6 7,79
IS2007256275 Gullbrá frá Hólabaki Tryggvi Björnsson 7,99 7,6 7,76
IS2006255108 Alúð frá Lækjamóti Ísólfur Líndal Þórisson 7,94 7,63 7,75
IS2003256510 Hátíð frá Blönduósi Ísólfur Líndal Þórisson 7,57 7,88 7,75
Hross á þessu móti Sýnandi Sköpulag Kostir Aðaleinkunn
IS2006256275 Heiðdís frá Hólabaki Agnar Þór Magnússon 8,24 8,17 8,2
IS2006238377 Hrefna frá Vatni Agnar Þór Magnússon 8,35 8,07 8,18
IS1999225298 Gola frá Reykjavík Björn Haukur Einarsson 8,44 7,93 8,14
IS2006149193 Hróður frá Laugabóli Ísólfur Líndal Þórisson 8,18 8 8,07
IS2006155652 Sveipur frá Áslandi Tryggvi Björnsson 8,31 7,83 8,02
IS2006156400 Magni frá Sauðanesi Tryggvi Björnsson 8,26 7,85 8,01
IS2007136679 Svikahrappur frá Borgarnesi Agnar Þór Magnússon 7,9 8,08 8,01
IS2004201081 Sif frá Söguey Tryggvi Björnsson 8,25 7,79 7,97
IS2006255105 Návist frá Lækjamóti Ísólfur Líndal Þórisson 8,13 7,8 7,93
IS2006237538 Dimma frá Gröf Björn Haukur Einarsson 8,24 7,71 7,92
IS2007180714 Vísir frá Valstrýtu Björn Haukur Einarsson 7,79 7,97 7,9
IS2006236366 Von frá Miðgarði Agnar Þór Magnússon 7,96 7,86 7,9
IS2006156290 Dynfari frá Steinnesi Tryggvi Björnsson 8,09 7,76 7,89
IS2005187251 Vökull frá Sæfelli Ísólfur Líndal Þórisson 7,93 7,87 7,89
IS2005235546 Ísbrún frá Syðstu-Fossum Ómar Pétursson 7,86 7,88 7,88
IS2005237216 Stjarna frá Borgarlandi Agnar Þór Magnússon 8,01 7,79 7,88
IS2007235546 Heiðdís frá Syðstu-Fossum Björn Haukur Einarsson 7,57 8,08 7,87
IS2005237215 Dyndís frá Borgarlandi Agnar Þór Magnússon 8,2 7,58 7,83
IS2007238736 Vissa frá Lambanesi Birna Tryggvadóttir Thorlacius 7,68 7,9 7,81
IS2005255052 Hula frá Efri-Fitjum Tryggvi Björnsson 8,08 7,62 7,8
IS2005156521 Þytur frá Stekkjardal Tryggvi Björnsson 8,09 7,6 7,79
IS2007256275 Gullbrá frá Hólabaki Tryggvi Björnsson 7,99 7,6 7,76
IS2006255108 Alúð frá Lækjamóti Ísólfur Líndal Þórisson 7,94 7,63 7,75
IS2003256510 Hátíð frá Blönduósi Ísólfur Líndal Þórisson 7,57 7,88 7,75
Skrifað af Kolla
Flettingar í dag: 749
Gestir í dag: 65
Flettingar í gær: 2796
Gestir í gær: 107
Samtals flettingar: 1417936
Samtals gestir: 74854
Tölur uppfærðar: 21.11.2024 09:29:37