26.05.2011 21:29

Fordómum lokið á Hvammstanga

Þá er þriðja degi kynbótasýningarinnar lokið, hér fyrir neðan má sjá efstu hrossin. Efstur fyrir yfirlitssýningu er stóðhesturinn Símon frá Efri-Rauðalæk með aðaleinkunn 8,29. Fyrir byggingu hlaut Símon 8,33 og hæfileika 8,26, 9,0 fyrir brokk og 8,5 fyrir tölt og vilja og geðslag.
Fjögur hross eru komin með einkunnarlágmörk fyrir Landsmót.

 Símon frá Efri-Rauðalæk


 Freyðir frá Leysingjastöðum

Hross á þessu móti Sýnandi Sköpulag Kostir Aðaleinkunn
IS2006165495 Símon frá Efri-Rauðalæk Baldvin Ari Guðlaugsson 8,33 8,26 8,29
IS2006256275 Heiðdís frá Hólabaki Agnar Þór Magnússon 8,24 8,17 8,2
IS2006238377 Hrefna frá Vatni Agnar Þór Magnússon 8,35 8,07 8,18
IS1999225298 Gola frá Reykjavík Björn Haukur Einarsson 8,44 7,93 8,14
IS2005156304 Freyðir frá Leysingjastöðum II Ísólfur Líndal Þórisson 7,8 8,33 8,12
IS2006149193 Hróður frá Laugabóli Ísólfur Líndal Þórisson 8,18 8 8,07
IS2006155652 Sveipur frá Áslandi Tryggvi Björnsson 8,31 7,83 8,02
IS2006156400 Magni frá Sauðanesi Tryggvi Björnsson 8,26 7,85 8,01
IS2007136679 Svikahrappur frá Borgarnesi Agnar Þór Magnússon 7,9 8,08 8,01
IS2003256292 Staka frá Steinnesi Tryggvi Björnsson 7,93 8,04 8
IS2006165491 Öngull frá Efri-Rauðalæk Baldvin Ari Guðlaugsson 8,13 7,88 7,98
IS2004201081 Sif frá Söguey Tryggvi Björnsson 8,25 7,79 7,97
IS2006135565 Snotur frá Vatnshömrum Björn Haukur Einarsson 8 7,93 7,96
IS2006255105 Návist frá Lækjamóti Ísólfur Líndal Þórisson 8,13 7,8 7,93
IS2006237538 Dimma frá Gröf Björn Haukur Einarsson 8,24 7,71 7,92
IS2007180714 Vísir frá Valstrýtu Björn Haukur Einarsson 7,79 7,97 7,9
IS2006236366 Von frá Miðgarði Agnar Þór Magnússon 7,96 7,86 7,9
IS2006156290 Dynfari frá Steinnesi Tryggvi Björnsson 8,09 7,76 7,89
IS2005187251 Vökull frá Sæfelli Ísólfur Líndal Þórisson 7,93 7,87 7,89
IS2005235546 Ísbrún frá Syðstu-Fossum Ómar Pétursson 7,86 7,88 7,88
IS2005237216 Stjarna frá Borgarlandi Agnar Þór Magnússon 8,01 7,79 7,88
IS2007235546 Heiðdís frá Syðstu-Fossum Björn Haukur Einarsson 7,57 8,08 7,87
IS2005237215 Dyndís frá Borgarlandi Agnar Þór Magnússon 8,2 7,58 7,83
IS2007238736 Vissa frá Lambanesi Birna Tryggvadóttir Thorlacius 7,68 7,9 7,81
IS2005255052 Hula frá Efri-Fitjum Tryggvi Björnsson 8,08 7,62 7,8
IS2002265980 Sóldís frá Akureyri Baldvin Ari Guðlaugsson 7,61 7,93 7,8
IS2005156521 Þytur frá Stekkjardal Tryggvi Björnsson 8,09 7,6 7,79
IS2007256275 Gullbrá frá Hólabaki Tryggvi Björnsson 7,99 7,6 7,76
IS2004255469 Orka frá Sauðá Fanney Dögg Indriðadóttir 8,11 7,53 7,76
IS2005281609 Rás II frá Flagbjarnarholti Ísólfur Líndal Þórisson 7,78 7,74 7,76


Flettingar í dag: 1833
Gestir í dag: 87
Flettingar í gær: 2796
Gestir í gær: 107
Samtals flettingar: 1419020
Samtals gestir: 74876
Tölur uppfærðar: 21.11.2024 11:15:58