24.08.2011 21:53

Árborg með 9,5 fyrir tölt

Árborg frá Miðey
mynd/GHP


Yfirlitssýning kynbótahrossanna á síðsumarssýningunni hér á Hvammstanga hefst klukkan 9.00 í fyrramálið, fimmtudaginn 25.08.2011.

Hæfileikahryssan Árborg frá Miðey er hæðst dæmda hross sýningarinnar fyrir yfirlit með aðaleink 8,19. Árborg er 8 vetra og hefur átt góðu gengi að fagna  á keppnisbrautinni á síðustu misseri ásamt knapa sínum, Jakobi Svavari Sigurðssyni. Þau sigruðu m.a. gæðingafimikeppni Meistaradeildarinnar sl. vetur, urðu í 3. sæti í töltkeppni Reykjavíkurmeistaramótsins og á Íslandsmótsins og í því fjórða á Landsmóti. Í kynbótadómi fékk hún 7,88 fyrir sköpulag og 8,29 fyrir hæfileika, þar af einkunnina 9,5 fyrir tölt, hægt tölt og vilja og geðslag og einkunnina 9 fyrir brokk og fegurð í reið.

Hér fyrir neðan má sjá einkunnir hrossanna á sýningunni:
Hross á þessu móti Sköpulag Kostir Aðaleinkunn Sýnandi  
IS2003280339 Árborg frá Miðey 7.88 8.39 8.19 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2005257750 Mirra frá Vindheimum 8.2 8.02 8.09 Sæmundur Þorbjörn Sæmundsson
IS2006235591 Ósk frá Árdal 7.7 8.27 8.04 Björn Haukur Einarsson
IS2004238872 Urður frá Skarði 7.71 8.18 7.99 Bjarni Jónasson
IS2004201081 Sif frá Söguey 8.25 7.79 7.97 Tryggvi Björnsson
IS2006155500 Stúdent frá Gauksmýri 8.19 7.8 7.96 Ísólfur Líndal Þórisson
IS2006135936 Taktur frá Stóra-Ási 8.41 7.64 7.95 Gísli Gíslason
IS2005225131 Hringhenda frá Seljabrekku 7.76 8.05 7.94 Bjarni Jónasson
IS2005286699 Ófelía frá Holtsmúla 1 7.9 7.93 7.92 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2005258490 Rúsína frá Ytri-Hofdölum 7.94 7.83 7.88 Gísli Gíslason
IS2006256286 Kátína frá Steinnesi 7.59 8.06 7.87 Tryggvi Björnsson
IS2006256139 Stikla frá Efri-Mýrum 8.11 7.68 7.85 Ragnar Stefánsson
IS2005157126 Muninn frá Skefilsstöðum 8.26 7.57 7.85 Bjarni Jónasson
IS2004257802 Trú frá Varmalæk 8.44 7.44 7.84 Gísli Gíslason
IS2005235551 Gletta frá Innri-Skeljabrekku 7.83 7.8 7.81 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2006235161 Hreyfing frá Eyri 8.03 7.67 7.81 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2005266211 Mist frá Torfunesi 8.23 7.5 7.79 Gísli Gíslason
IS2001256378 Sæla frá Árholti 8.05 7.59 7.77 Björn Haukur Einarsson
IS2005286904 Sóley frá Feti 7.77 7.76 7.76 Bjarni Jónasson
IS2006236590 Elding frá Skjólbrekku 8.09 7.53 7.76 Gísli Gíslason
IS2005256295 Díva frá Steinnesi 7.81 7.71 7.75 Tryggvi Björnsson
IS2002265133 Stelpa frá Steinkoti 7.79 7.7 7.74 Tryggvi Björnsson
IS2006255108 Alúð frá Lækjamóti 7.94 7.6 7.74 Þórir Ísólfsson
IS2004256284 Hlökk frá Steinnesi 7.96 7.56 7.72 Tryggvi Björnsson
IS2007235846 Plóma frá Skrúð 7.76 7.69 7.72 Svavar Halldór Jóhannsson
IS2005236680 Jósefína frá Borgarnesi 7.71 7.72 7.71 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2003256292 Staka frá Steinnesi 7.93 7.57 7.71 Tryggvi Björnsson
IS2007266201 Vissa frá Torfunesi 8.22 7.35 7.7 Gísli Gíslason
IS2005238425 Della frá Hrappsstöðum 8.2 7.36 7.7 Tryggvi Björnsson
IS2005257128 Sónata frá Skefilsstöðum 7.89 7.55 7.68 Bjarni Jónasson
IS2006236437 Þrá frá Stafholtsveggjum 7.89 7.54 7.68 Björn Haukur Einarsson
IS2004258460 Mugga frá Narfastöðum 7.83 7.58 7.68 Bjarni Jónasson
IS2006256106 Hugmynd frá Hofi 8.08 7.4 7.67 Tryggvi Björnsson
IS2005235592 Gjöf frá Árdal 7.64 7.68 7.67 Björn Haukur Einarsson
IS2005258544 Embla frá Syðri-Hofdölum 7.72 7.63 7.66 Bjarni Jónasson
IS2007255177 Kría frá Syðra-Kolugili 7.94 7.45 7.65 Pálmi Geir Ríkharðsson
IS2000257220 Skrúfa frá Lágmúla 7.68 7.62 7.65 Bjarni Jónasson
IS2006135908 Sleipnir frá Runnum 7.73 7.59 7.65 Svavar Halldór Jóhannsson
IS2005255104 Sögn frá Lækjamóti 7.8 7.54 7.65 Ísólfur Líndal Þórisson
IS2006265302 Yrma frá Skriðu 7.76 7.53 7.62 Svavar Halldór Jóhannsson
IS2006256895 Orða frá Eyjarkoti 7.88 7.43 7.61 Ísólfur Líndal Þórisson
IS2005266030 Djásn frá Tungu 7.55 7.63 7.6 Tryggvi Björnsson
IS2006284614 Ýma frá Hvítanesi 7.71 7.52 7.59 Gísli Gíslason
IS2004256895 Kylja frá Eyjarkoti 7.58 7.6 7.59 Ísólfur Líndal Þórisson
IS2006236429 Orða frá Ásbjarnarstöðum 7.88 7.39 7.59 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2005257061 Dalla frá Garði 7.89 7.33 7.56 Bjarni Jónasson
IS2006255055 Álfrún frá Víðidalstungu II 7.81 7.38 7.55 Ísólfur Líndal Þórisson
IS2006265868 Sprunga frá Bringu 7.84 7.35 7.55 Líney María Hjálmarsdóttir
IS2002257524 Krá frá Syðra-Skörðugili 8.06 7.2 7.54 Björn Haukur Einarsson
IS2005237706 Lotning frá Minni-Borg 8.08 7.11 7.5 Gísli Gíslason
IS2006236722 Tíbrá frá Leirulækjarseli 2 7.72 7.27 7.45 Jakob Svavar Sigurðsson
IS2004256285 Roðaglóð frá Steinnesi 7.76 7.22 7.44 Tryggvi Björnsson
IS2005235981 Langbrók frá Hofsstöðum 7.63 7.26 7.41 Gísli Gíslason
IS2005255463 Sól frá Sauðadalsá 8.09 6.95 7.41 Elvar Logi Friðriksson
IS2006256660 Spurn frá Skeggsstöðum 7.58 7.29 7.41 Magnús Bragi Magnússon
IS2007258370 Yrpa frá Dalsmynni 7.79 7.14 7.4 Magnús Bragi Magnússon
IS2006237706 Gyðja frá Minni-Borg 7.78 7.15 7.4 Gísli Gíslason
IS2005256677 Gleði frá Gili    7.63 7.2 7.37 Tryggvi Björnsson
IS2006256506 Sunna frá Sólheimum 7.74 7.12 7.37 Ragnar Stefánsson
IS2002258702 Mön frá Miðsitju 7.39 7.08 7.21 Brynjólfur Þór Jónsson
IS2006256207 Fold frá Brekku 7.58 6.86 7.15 Pálmi Geir Ríkharðsson
IS2002257891 Fjalladrottning frá Tunguhálsi I 7.41 6.9 7.11 Brynjólfur Þór Jónsson
IS2003256533 Sóla frá Litladal 7.64 6.69 7.07 Finnur Bessi Svavarsson

Flettingar í dag: 749
Gestir í dag: 65
Flettingar í gær: 2796
Gestir í gær: 107
Samtals flettingar: 1417936
Samtals gestir: 74854
Tölur uppfærðar: 21.11.2024 09:29:37